Üst Düzey Yönetici (ÜDY) ve Orta Düzey Yönetici (ODY) belgeleri, karayolu taşımacılığı sektöründe yöneticilik yapacak kişilerin alması gereken mesleki yeterlilik belgeleridir. Eğitim müfredatları, taşımacılığın türüne (yolcu veya eşya/kargo) ve yöneticilik seviyesine göre farklılık gösterir. Aşağıda, verilen bilgiler ışığında bu eğitimlerin ders saatleri ve konuları detaylı bir şekilde sunulmuştur.
Yazıda Neler Var?
Üst Düzey Yönetici Belgesi ve Orta Düzey Yönetici Belgesi
Eğitim Müfredatı
| Yurt içi ve Uluslararası YOLCU TAŞIMACILIĞI | DERS SAATLERİ | ||||||||
| Üst Düzey ve Orta Düzey Ody Belgesi Yönetici Belgesi Eğitim Konuları | |||||||||
| ÜDY1 | ÜDY2 | ODY1 | ODY22 | ||||||
| Minimum Eğitim Süresi (Ders Saati) | 125 | 109 | 89 | 74 | |||||
| MEVZUAT VE HUKUK | 40 | 24 | 39 | 24 | |||||
| Ulaştırma Mevzuatı | 9 | 5 | 9 | 5 | |||||
| Ulusal | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| Uluslararası | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||
| Ulusal Mevzuatın Taşımacılıkla İlgili Bölümleri | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Anayasa | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Ticaret Hukuku | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| İş Hukuku | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Medeni Hukuk | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Vergi Hukuku | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Yasal Sorumluluklar ve Sigorta | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Yasal Sorumluluklar | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Sorumluluk Sigortaları | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Sözleşmeler | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||
| Ulusal | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Uluslararası | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
| Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||
| Dolaşım Düzenlemeleri ve Sınır Gerçiş Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
| Uluslar arası Konvansiyonlar | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
| İDARİ ve MALİ YÖNETİM | 41 | 41 | 21 | 21 | |||||
| Mali Yönetim | 11 | 11 | 8 | 8 | |||||
| Finansal Yönetim | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
| Taşıma Maliyetlerinin Hesaplanması | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||
| Vergi Kanunları ve Uygulamaları | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| İdari Yönetim | 30 | 30 | 13 | 13 | |||||
| Müşteri İlişkileri Yönetimi | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||
| Pazarlama | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||
| Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||
| İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||
| Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
| Otobüs/Turizm İşletmesi Yönetimi | 7 | 7 | 3 | 3 | |||||
| PAZAR/PİYASA ŞARTLARI | 16 | 16 | 7 | 7 | |||||
| Taşımacılık Politikaları | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
| Ulaştırma Koridorları ve Güzergahlar | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Kurum ve Kuruluşlar | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
| Pazara Giriş Şartları | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||
| Teknik Standartlar | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
| Yolcu Taşımacılığı | 10 | 10 | 4 | 4 | |||||
| GÜVENLİK | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
| İlkyardım | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| Trafik Güvenliği | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI | DERS SAATLERİ | ||||||||
| KONULAR | |||||||||
| ÜDY3 | ÜDY4 | ODY3 | ODY4 | ||||||
| Minimum Eğitim Süresi (Ders Saati) | 130 | 105 | 95 | 72 | |||||
| MEVZUAT VE HUKUK | 27 | 49 | 26 | ||||||
| Ulaştırma Mevzuatı | 9 | 5 | 9 | 5 | |||||
| Ulusal | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| Uluslararası | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||
| Ulusal Mevzuatın Taşımacılıkla İlgili Bölümleri | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Anayasa | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Ticaret Hukuku | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| İş Hukuku | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Medeni Hukuk | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Vergi Hukuku | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Yasal Sorumluluklar ve Sigorta | 12 | 6 | 12 | 6 | |||||
| Yasal Sorumluluklar | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Sorumluluk Sigortaları | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| CMR Sözleşmesi | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
| CMR Sorumluluk Sigortaları | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
| Sözleşmeler | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||
| Ulusal | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Uluslararası | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
| Gümrük ve TIR Mevzuatı | 8 | 3 | 5 | 2 | |||||
| Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
| TIR Mevzuatı | 5 | 0 | 3 | 0 | |||||
| Uluslararası Konvansiyonlar | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
| Dış Ticaret Mevzuatı ve Teslim Şekilleri | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||
| İDARİ ve MALİ YÖNETİM | 42 | 42 | 22 | 22 | |||||
| Mali Yönetim | 12 | 12 | 9 | 9 | |||||
| Finansal Yönetim | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
| Güzergah, Belge ve Maliyet Analizleri | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||
| Ticari Belgeler | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Vergi Kanunları ve Uygulamaları | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| İdari Yönetim | 30 | 30 | 13 | 13 | |||||
| Müşteri İlişkileri Yönetimi | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||
| Pazarlama | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||
| İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||
| Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||
| Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
| Lojistik,Sevkiyat ve Depo Yönetimi | 7 | 7 | 3 | 3 | |||||
| PAZAR/PİYASA ŞARTLARI | 18 | 18 | 9 | 9 | |||||
| Taşımacılık Politikaları | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
| Ulaştırma Koridorları ve Güzergahlar | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Taşımacılık Tipleri ve Karşılaştırmaları | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Kurum ve Kuruluşlar | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
| Pazara Giriş Şartları | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||
| Teknik Standartlar | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
| GÜVENLİK | 18 | 18 | 15 | 15 | |||||
| İlkyardım | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| AETR,ADR ve Yükleme Güvenliği | 8 | 8 | 5 | 5 | |||||
| Trafik Güvenliği | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
Ody belgesi almak için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.


